DIANAALVARADO 22 ABRIL 2019.- Aumenta el número de solicitudes de candidatos a diputados de mayoría relativa de los 15 distritos electorales para participar en debates públicos.
El Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) dio a conocer la lista de solicitantes actualizada a la fecha, destacando que del 26 al 29 de abril es el plazo que tendrán para inscribirse quienes así deseen confirmar su asistencia a dichos debates.
Las solicitudes presentadas hasta este lunes 22 son:
| NUM. | PARTIDO POLITICO, COALICION O CANDIDATO INDEPENDIENTE | CANDIDATA/O | DISTRITO |
| 1 | MORENA | EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO | 01 |
| 2 | PVEM | GUILLERMO ANDRES BRAHMS GONZALEZ | |
| 3 | CONFIANZA POR QROO | JESSICA CONTRERAS GOMEZ | |
| 4 | PRI | VALERIA ALEJANDRA ARAGON CAHUICH | |
| 5 | PAN | ALICIA ATENEA GOMEZ RICALDE | |
| 6 | MOVIMIENTO CIUDADANO | HUMBERTO HORACIO LARA GONZALEZ | |
| 1 | PT | HERNAN VILLATORO BARRIOS | 02 |
| 2 | CONFIANZA POR QROO | ROLANDO ALVARADO VAZQUEZ | |
| 3 | MOVIMIENTO CIUDADANO | JUAN IGNACIO GARCIA ZALVIDEA | |
| 4 | PRI | FRANCISCO AMARO LARA | |
| 1 | MORENA | WILBERT ALBERTO BATUN CHULIM | 03 |
| 2 | PESQROO | GREGORIO SANCHEZ MARTINEZ | |
| 3 | CONFIANZA POR QROO | EDDY LEONORA DELGADO CASTRO | |
| 4 | MOVIMIENTO CIUDADANO | MARLENE BEATRIZ CALDERON MEX | |
| 1 | CONFIANZA POR QROO | NARCISO PEREZ BRAVO | 04 |
| 2 | JUNTOS HAREMOS HISTORIA POR QUINTANA ROO | TYARA SCHELESKE DE ARIÑO | |
| 3 | MOVIMIENTO CIUDADANO | INMEL ALONSO AYALA GUEMEZ | |
| 1 | MORENA | REYNA ARELLY DURAN OVANDO | 05 |
| 2 | PESQROO | BERZAIN RORIGO VAZQUEZ COUTIÑO | |
| 3 | CONFIANZA POR QROO | HECTOR AVILA CORAL | |
| 4 | MOVIMIENTO CIUDADANO | CARLOS RAMON AVILA MATHEIS | |
| 5 | PAN | LUIS EDUARDO PACHO GALLEGOS | |
| 1 | MORENA | ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA | 06 |
| 2 | CONFIANZA POR QROO | PASCUAL DE LA CRUZ GARCIA | |
| 3 | MOVIMIENTO CIUDADANO | GABRIELA ABIGAIL ANDUEZA PUERTO | |
| 4 | PRI | KARLA MICHEL CARBALLO LOPEZ | |
| 5 | PAN | FATIMA GARNICA ANDERE | |
| 1 | MORENA | MARIA FERNANDA TREJO QUIJANO | 07 |
| 2 | CONFIANZA POR QROO | FRANCISCO JAVIER DZIB FLORES | |
| 3 | MOVIMIENTO CIUDADANO | RITA ELENA SOLIS PALLARES | |
| 4 | PRI | ENOEL ISAIAS PEREZ CORTEZ | |
| 5 | PAN | CARLOS ORVAÑANOS REA | |
| 1 | CONFIANZA POR QROO | CARLOS ORTIZ VELAZQUEZ | |
| 2 | MOVIMEINTO CIUDADANO | ESTHER JEANETTE RAMOS JIMENEZ | |
| 3 | PAN | EUGENIA GUADALUPE SOLIS SALAZAR | |
| 1 | MORENA | EUTERPE ALICIA GUTIERREZ VALASIS | 09 |
| 2 | PESQROO | LUIS FERNANDO ROLDAN CARRILLO | |
| 3 | CONFIANZA POR QROO | JANET GUADALUPE NOVELO SOSA | |
| 4 | MOVIMIENTO CIUDADANO | NERY YOLANDA MEDINA RAMIREZ | |
| 5 | MOVIMIENTO UTENTICO SOCIAL | ISMAEL SAUCEDA HERNANDEZ | |
| 1 | MORENA | JUAN CARLOS BERISTAIN NAVARRETE | 10 |
| 2 | CONFIANZA POR QROO | LEONEL CASTILLO PRESENDA | |
| 3 | MOVIMIENTO CIUDADANO | JOSE LUIS TOLEDO MEDINA | |
| 4 | PAN | ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA | |
| 5 | MOVIMEINTO AUTENTICO SOCIAL | LAURA ELENA CORRALES NAVARRETE | |
| 1 | MORENA | ANGELA DEL SOCORRO CARRILLO CHULIN | 11 |
| 2 | CONFIANZA POR QROO | SHEILA CAROLINA VERA ANGULO | |
| 3 | CANDIDATO INDEPENDIENTE | FRANCISCO JAVIER AGUIRRE CRUZ | |
| 4 | PARTIDO ACCION NACIONAL | JESUS ALBERTO ZETINA TEJERO | |
| 5 | MOVIMIENTO CIUDADANO | CARLOS ADRIAN TORRES ALVARADO | |
| 6 | PRI | CARLOS RAFAEL HERNANDEZ BLANCO | |
| 1 | MORENA | MARIA ANTONIETA AGUILAR RIOS | 12 |
| 2 | CONFIANZA POR QROO | ALFREDO CAAMAL HUCHIN | |
| 3 | MOVIMIENTO CIUDADANO | SAMUEL CHAN TUN | |
| 1 | CONFIANZA POR QROO | NELIA GUADALUPE UC SOSA | 13 |
| 2 | MOVIMIENTO CIUDADANO | MANUEL DE JESUS CIAU NAHUAT | |
| 3 | PAN | ROCIO NOEMI GONZALEZ CASTRO | |
| 1 | MORENA | LINDA SARAY COBOS CASTRO | 14 |
| 2 | CONFIANZA POR QROO | REINA ARACELY AYALA JAVIER | |
| 3 | MOVIMIENTO CIUDADANO | ELY ESBELLE SALAZAR SEPULVEDA | |
| 4 | MOVIMIENTO AUTENTICO SOCIAL | ARIADNE SONG ANGUAS | |
| 5 | PRI | MIGUEL ADAN MARTINEZ CABRERA | |
| 6 | PAN | FERNANDO LEVIN ZALYA ESPINOZA | |
| 7 | CANDIDATO INDEPENDIENTE | JORGE LUIS OVANDO MARTINEZ | |
| 1 | PT | ROBERTO ERALES JIMENEZ | 15 |
| 2 | CANDIDATO INDEPENDIENTE | JOAQUIN ISMAEL NOH MAYO | |
| 3 | CONFIANZA POR QROO | ABRIL CRISTINA SABIDO ALCERRECA | |
| 4 | MOVIMIENTO CIUDADANO | ARELY CAMARGO CHAVEZ | |
| 5 | PRI | ROLANDO JESUS RODRIGUEZ HERRERA | |
| 6 | PAN | CLAUDETTE YANELL GONZALEZ ARELLANO |
SOLICTUD FUERA DE TIEMPO
PT 21/04/19 13:00 ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMIREZ D-13









Sé el primer en dejar tu comentario de esta noticia