DIANA ALVARADO 30 AGOSTO 2019.- El Consejo General del Instituto Electoral de Quintana roo (IEQROO), en Sesión Extraordinaria con carácter de urgente, aprobó el proyecto de acuerdo por el que se atiende la solicitud efectuada por la XV Legislatura del Congreso del Estado, en relación a los resultados definitivos de la elección de Diputados celebrada el 2 de junio de 2019, con la indicación con el porcentaje de votación por partido político, así como la relación de Diputados electos por ambos principios con la especificación del partido político del que procedan o en el que hayan determinado permanecer durante el ejercicio del cargo.
En consecuencia, mediante este acto se procede a precisar que la información relacionada con los resultados definitivos de la elección, con la indicación del porcentaje de votación por partido político, es la siguiente:
En cuanto a Diputadas y Diputados electos por el principio de mayoría relativa y representación proporcional con origen partidario es el siguiente:
PARTIDO POLÍTICO | CANDIDATA O CANDIDATO | PRINCIPIO DE ELECCIÓN |
PAN | TERESA ATENEA GOMEZ RICALDE | MAYORÍA RELATIVA DISTRITO ELECTORAL 01 |
PT | HERNAN VILLATORO BARRIOS | MAYORÍA RELATIVA DISTRITO ELECTORAL 02 |
MORENA | WILBERT ALBERTO BATUN CHULIM | MAYORÍA RELATIVA DISTRITO ELECTORAL 03 |
PVEM | TYARA SCHLESKE DE ARIÑO | MAYORÍA RELATIVA DISTRITO ELECTORAL 04 |
MORENA | REYNA ARELLY DURAN OVANDO | MAYORÍA RELATIVA DISTRITO ELECTORAL 05 |
MORENA | ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA | MAYORÍA RELATIVA DISTRITO ELECTORAL 06 |
MORENA | MARIA FERNANDA TREJO QUIJANO | MAYORÍA RELATIVA DISTRITO ELECTORAL 07 |
PVEM | ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCIA | MAYORÍA RELATIVA DISTRITO ELECTORAL 08 |
MORENA | EUTERPE ALICIA GUTIERREZ VALASIS | MAYORÍA RELATIVA DISTRITO ELECTORAL 09 |
PAN | ROXANA LILI CAMPOS MIRANDA | MAYORÍA RELATIVA DISTRITO ELECTORAL 10 |
PRI | CARLOS RAFAEL HERNANDEZ BLANCO | MAYORÍA RELATIVA DISTRITO ELECTORAL 11 |
PRD | PEDRO ENRIQUE PEREZ DIAZ | MAYORÍA RELATIVA DISTRITO ELECTORAL 12 |
PT | ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMIREZ | MAYORÍA RELATIVA DISTRITO ELECTORAL 13 |
MORENA | LINDA SARAY COBOS CASTRO | MAYORÍA RELATIVA DISTRITO ELECTORAL 14 |
PT | ROBERTO ERALES JIMENEZ | MAYORÍA RELATIVA DISTRITO ELECTORAL 15 |
PAN | EDUARDO LORENZO MARTINEZ ARCILA | REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL |
PAN | MARIA CRISTINA TORRES GOMEZ | REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL |
PRI | JUDITH RODRIGUEZ VILLANUEVA | REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL |
PRD | IRIS ADRIANA MORA VALLEJO | REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL |
PVEM | JOSE DE LA PEÑA RUIZ DE CHAVEZ | REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL |
MC | JOSE LUIS TOLEDO MEDINA | REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL |
MORENA | LUIS FERNANDO CHAVEZ ZEPEDA | REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL |
MORENA | PAULA PECH VAZQUEZ | REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL |
MORENA | EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO | REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL |
MAS | JOSE LUIS GUILLEN LOPEZ | REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL |
No debe pasar inadvertido que, tal y como quedó señalado en el Antecedente XIV de este documento jurídico, la sentencia emitida por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Xalapa, Veracruz, se encuentra impugnada ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Sé el primer en dejar tu comentario de esta noticia